Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa64dfa75 | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,00433834 | |||||
transfer | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,00125296 | |||||
0xd33721a5 | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,00765565 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,00206567 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,00206531 | |||||
0xa64dfa75 | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,00433906 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,00526627 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,00475223 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,00475223 | |||||
proxy | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,00390571 | |||||
redeemPositions | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,00267417 | |||||
execute | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,00385227 | |||||
0x46a73fb1 | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,00836355 | |||||
approve | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,00161193 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 03:31:09 | 0,00180292 | 0,0006516 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,00455787 | |||||
exactInputSingle | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,0039845 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 03:31:09 | 0,00492343 | 0,00073671 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,00892627 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 03:31:09 | 0POL | 0,01408671 |
