Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000005 | 26/01/2026, 02:32:52 | 0POL | 0,01760239 | |||||
0xd00ba30b | 26/01/2026, 02:32:52 | 0POL | 0,07590219 | |||||
0x00000008 | 26/01/2026, 02:32:52 | 0POL | 0,03073687 | |||||
0x2213bc0b | 26/01/2026, 02:32:52 | 0POL | 1,21605163 | |||||
handleOps | 26/01/2026, 02:32:52 | 0POL | 0,15751392 | |||||
transfer | 26/01/2026, 02:32:52 | 0POL | 0,0266095 | |||||
transfer | 26/01/2026, 02:32:52 | 0POL | 0,01842511 | |||||
0x96c36d18 | 26/01/2026, 02:32:52 | 0POL | 0,04810719 | |||||
0x00000099 | 26/01/2026, 02:32:52 | 0POL | 0,163445 | |||||
transfer | 26/01/2026, 02:32:52 | 0POL | 0,03170448 | |||||
0x6c05cd2b | 26/01/2026, 02:32:52 | 0POL | 0,02535858 | |||||
transfer | 26/01/2026, 02:32:52 | 0POL | 0,02154378 | |||||
POL transfer | 26/01/2026, 02:32:52 | 0,04564425 | 0,01141106 | |||||
POL transfer | 26/01/2026, 02:32:52 | 0,04493749 | 0,01123437 | |||||
0x3d6684a8 | 26/01/2026, 02:32:52 | < 0,00000001 | 0,036904 | |||||
POL transfer | 26/01/2026, 02:32:52 | 0,01071016 | 0,01132239 | |||||
POL transfer | 26/01/2026, 02:32:52 | 0,010619 | 0,01132239 | |||||
0x2ceb7034 | 26/01/2026, 02:32:52 | 0POL | 0,17154472 | |||||
0x3d6684a8 | 26/01/2026, 02:32:52 | < 0,00000001 | 0,19826395 | |||||
transfer | 26/01/2026, 02:32:52 | 0POL | 0,02488408 |
