Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,08679125 | |||||
0x5638f1f3 | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,02681395 | |||||
relayCall | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,06605816 | |||||
0x2287e350 | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,07694133 | |||||
0x2287e350 | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,08875791 | |||||
0x2287e350 | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,10012285 | |||||
0x2287e350 | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,25859366 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,10984495 | |||||
0x2287e350 | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,08313683 | |||||
0x2287e350 | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,08294337 | |||||
execTransaction | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,04262036 | |||||
0x3829cab1 | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,03367086 | |||||
relayCall | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,01650613 | |||||
0x2287e350 | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,10012285 | |||||
0x2287e350 | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,11176763 | |||||
transfer | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,01952178 | |||||
execute | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,02683471 | |||||
transfer | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,01865779 | |||||
POL transfer | 26/01/2026, 05:04:50 | 0,0340646 | 0,00660617 | |||||
transfer | 26/01/2026, 05:04:50 | 0POL | 0,01804775 |
