
Angesagt
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf
Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$622,72K $0,00062273 | -20,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$19,77M $0,079098 | +4,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$118,14K $0,00011815 | +56,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$4,89M $0,0049255 | -12,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$22,88M $441,55 | +1,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$44,19M $0,46905 | -2,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$24,17M $0,024185 | +12,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$1,22M $0,0012266 | +4,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$4,51M $0,014624 | +0,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$22,52M $0,57023 | +3,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$8,12M $0,38592 | -3,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$148,73K $0,00014935 | -25,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$764,85K $0,00076487 | +0,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$363,10M $0,86454 | +1,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$110,17M $0,11017 | -3,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. |
FAQ
Stabil

