
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BP 1W 3B1ijc...pump | $8,93M $0,009148 | +15,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 3 Std. 2akXpu...pump | $5,17M $0,0051795 | -0,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1W 8Jx8AA...pump | $69,52M $0,069531 | -6,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CANCER 15 Std. 4T7XUu...pump | $1,80M $0,0017881 | +11,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 3 T 9KbgSh...pump | $740,46K $0,00074796 | -0,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FACTORY 17 Std. EXGn9Q...pump | $57,73K $0,0₄57736 | +169,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PARLAY 2 Std. p8vYRo...pump | $248,31K $0,00024831 | -7,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USOR 3W USoRya...spWR | $19,32M $0,019325 | +7,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 3 T 61Wj56...c4Bi | $5,70M $0,0057009 | -10,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 1 T 2geuoQ...DTQC | $1,30M $0,0013085 | -27,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1 M Hoi9Lo...pump | $421,03K $0,00042136 | +38,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() fries 7 Std. FsDdCF...pump | $65,38K $0,0₄65387 | +138,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Win 5 Std. 6JUCiM...pump | $912,74K $0,00091275 | -38,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 1 M jk1T35...pump | $1,44M $0,0017293 | -11,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 2 M 8J69rb...pump | $9,74M $0,0097436 | -12,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
