
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
+0,48 %
Gesamtvolumen
$50,21M
MCap insgesamt
$347,84B
148 Token insgesamt
75
/
51
/
22
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $291,00B +1,31 % | $2,40K | $283,54M | 12,86K 6,75K/6,1K | $41,76M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,01B +0,24 % | $81,97K | $326,45M | 140 75/65 | $3,73M |
LINK 3J 0x5149...86ca | $10,18B +1,06 % | $10,18 | $56,52M | 200 92/108 | $1,46M |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $188,21M +1,37 % | $0,0004474 | $12,03M | 836 442/394 | $913,92K |
SPX 2J 0xe0f6...c56c | $430,85M +5,71 % | $0,43085 | $12,01M | 190 100/90 | $482,05K |
wM 1J 0x437c...b291 | $92,24M 0,00 % | $0,99997 | $9,70M | 17 0/17 | $382,73K |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $3,52B +1,18 % | $3,528 | $138,11M | 227 155/72 | $295,88K |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,53B +0,40 % | $96 | $8,51M | 126 72/54 | $141,26K |
frxETH 3J 0x5e84...aa1f | $165,09M +0,84 % | $2,40K | $16,22M | 25 10/15 | $126,29K |
PEPE 3J 0x6982...1933 | $1,77B +0,36 % | $0,0₅42782 | $29,93M | 54 22/32 | $116,14K |
wTAO 3J 0x77e0...0a44 | $32,92M +2,15 % | $303,47 | $4,53M | 78 63/15 | $108,29K |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $435,29M +0,24 % | $81,91K | $94,42M | 25 6/19 | $90,58K |
SKY 1J 0x5607...9279 | $1,86B -1,05 % | $0,080284 | $6,41M | 52 18/34 | $33,69K |
![]() BNT 3J 0x1f57...ff1c | $35,91M +0,87 % | $0,33236 | $39,24M | 80 46/34 | $32,39K |

