Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb8cdbd27 | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,14683541 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 04:06:51 | 0,0000001 | 0,00066408 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 04:06:51 | 0,0000001 | 0,00066408 | |||||
0x46a73fb1 | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,00869105 | |||||
safeTransferFrom | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,00205505 | |||||
0x99712257 | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,01883519 | |||||
0x33739082 | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,02032328 | |||||
approve | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,00104287 | |||||
claimInterest | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,00588016 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 04:06:51 | 0,00490465 | 0,00073531 | |||||
claim | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,00479494 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,00371288 | |||||
claim | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,00810406 | |||||
forward | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,0048807 | |||||
forward | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,00488031 | |||||
transfer | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,00117285 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,00262103 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,01112821 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,01714572 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 04:06:51 | 0POL | 0,02558969 |
