交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.01671848 | |||||
stake | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.00567565 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.01708144 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.01390408 | |||||
unstake | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.0034662 | |||||
stake | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.00816252 | |||||
claim | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.00646763 | |||||
stake | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.00567565 | |||||
claim | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.0026373 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.00386856 | |||||
claimInterest | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.00582362 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.0131776 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.01369297 | |||||
stake | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.00556707 | |||||
transfer | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.00207433 | |||||
transfer | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.00155103 | |||||
flushForwarderTokens | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.00324093 | |||||
setApprovalForAll | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.00212837 | |||||
transfer | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.00516501 | |||||
transfer | 2025/12/07 20:40:43 | 0POL | 0.0080542 |
