交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.00134556 | |||||
transfer | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.00186513 | |||||
0x99712257 | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.01913209 | |||||
transfer | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.00116734 | |||||
transfer | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.00116734 | |||||
claimInterest | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.00396488 | |||||
0xabfe71ce | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.00120525 | |||||
claim | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.00454915 | |||||
0x99712257 | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.01273375 | |||||
execute | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.00438177 | |||||
execute | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.01039385 | |||||
exactOutputSingle | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.00462669 | |||||
claim | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.00514325 | |||||
transfer | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.00134425 | |||||
transfer | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.00231691 | |||||
setExchangeRate | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.00129672 | |||||
-- | 2025/10/28 15:15:41 | 6 | 0.00086625 | |||||
claim | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.00600516 | |||||
forward | 2025/10/28 15:15:41 | 0POL | 0.00611667 | |||||
-- | 2025/10/28 15:15:41 | 0.06 | 0.000945 |
