交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000008 | 2025/10/28 10:27:11 | 0POL | 0.00167938 | |||||
0x7d5597ad | 2025/10/28 10:27:11 | 0.03911184 | 0.00204865 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/28 10:27:11 | 0POL | 0.01279452 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/10/28 10:27:11 | 0POL | 0.00545875 | |||||
0x00000008 | 2025/10/28 10:27:09 | 0POL | 0.00167938 | |||||
0x4005e4b6 | 2025/10/28 10:27:09 | < 0.00000001 | 0.01131701 | |||||
stake | 2025/10/28 10:27:09 | 0POL | 0.00606265 | |||||
0x0938b20b | 2025/10/28 10:27:09 | 0POL | 0.0295499 | |||||
0x09c56431 | 2025/10/28 10:27:09 | 0POL | 0.00867971 | |||||
wrap | 2025/10/28 10:27:09 | 0POL | 0.00411849 | |||||
claim | 2025/10/28 10:27:09 | 0POL | 0.00398506 | |||||
claim | 2025/10/28 10:27:09 | 0POL | 0.00398506 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/10/28 10:27:09 | 0POL | 0.00532724 | |||||
claim | 2025/10/28 10:27:09 | 0POL | 0.00555038 | |||||
settlePromise | 2025/10/28 10:27:09 | 0POL | 0.00473418 | |||||
0x7299095e | 2025/10/28 10:27:09 | < 0.00000001 | 0.01741957 | |||||
0x20024309 | 2025/10/28 10:27:09 | 0POL | 0.0016977 | |||||
redeem | 2025/10/28 10:27:09 | 0POL | 0.00766289 | |||||
0x3d163399 | 2025/10/28 10:27:09 | 0POL | 0.00608563 | |||||
transfer | 2025/10/28 10:27:09 | 0POL | 0.00213094 |
