交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.00924728 | |||||
execTransaction | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.01341907 | |||||
execTransaction | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.00851005 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.03398669 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.08264447 | |||||
execTransaction | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.01050691 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.06115978 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.05387127 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.24222682 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.06038209 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.03302045 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.0329888 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.03607783 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.07044803 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.06537272 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.03037557 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.05407188 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.03616092 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.0350191 | |||||
redeemPositions | 2026/01/24 12:37:04 | 0POL | 0.00734983 |
