交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.00789744 | |||||
0x9265bb9d | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.01287688 | |||||
claim | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.00600986 | |||||
execTransaction | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.01579213 | |||||
approve | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.00321157 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.03434601 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.03437008 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.03862678 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.03896717 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.03761214 | |||||
execTransaction | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.02253678 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.03233164 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.03042097 | |||||
execTransaction | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.00623771 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.0340836 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.03302886 | |||||
stake | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.0186007 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.03836856 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.03862811 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 16:08:06 | 0POL | 0.03862678 |
