交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.02832419 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.00926125 | |||||
claim | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.00440705 | |||||
transfer | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.00325556 | |||||
stake | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.01324928 | |||||
claimInterest | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.00972863 | |||||
transfer | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.00317312 | |||||
exactInputV3Swap | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.02173086 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.00757175 | |||||
aggregate | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.05255589 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.02276775 | |||||
claim | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.00775973 | |||||
claim | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.00440705 | |||||
transfer | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.00399086 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.00774563 | |||||
proxy | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.03213545 | |||||
0xc072d146 | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.00881842 | |||||
exactInput | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.01804952 | |||||
transferAndMulticall | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.02979733 | |||||
0x3f124a97 | 2025/12/02 15:45:24 | 0POL | 0.01149469 |
