Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 09:49:02 25/01/2026 | 0POL | 0,00641763 | |||||
claim | 09:49:02 25/01/2026 | 0POL | 0,00548703 | |||||
POL transfer | 09:49:02 25/01/2026 | 2 | 0,00214116 | |||||
0x3829cab1 | 09:49:02 25/01/2026 | 0POL | 0,01091208 | |||||
claimInterest | 09:49:02 25/01/2026 | 0POL | 0,01228409 | |||||
POL transfer | 09:49:02 25/01/2026 | 0,01087293 | 0,00216992 | |||||
0x2ceb7034 | 09:49:02 25/01/2026 | 0POL | 0,03503093 | |||||
0x2ceb7034 | 09:49:02 25/01/2026 | 0POL | 0,03355967 | |||||
0x2ceb7034 | 09:49:02 25/01/2026 | 0POL | 0,03577583 | |||||
execTransaction | 09:49:02 25/01/2026 | 0POL | 0,01507718 | |||||
POL transfer | 09:49:02 25/01/2026 | 0,0050654 | 0,00282075 | |||||
aggregate3 | 09:49:02 25/01/2026 | 0POL | 0,02249002 | |||||
execute | 09:49:02 25/01/2026 | 0,2 | 0,01928527 | |||||
claimInterest | 09:49:02 25/01/2026 | 0POL | 0,01685961 | |||||
0x2ceb7034 | 09:49:02 25/01/2026 | 0POL | 0,03964175 | |||||
0x0837214b | 09:49:02 25/01/2026 | 0POL | 0,06029306 | |||||
settlePromise | 09:49:02 25/01/2026 | 0POL | 0,01097873 | |||||
settlePromise | 09:49:02 25/01/2026 | 0POL | 0,01727143 | |||||
transfer | 09:49:02 25/01/2026 | 0POL | 0,01150163 | |||||
execute | 09:49:00 25/01/2026 | 0POL | 0,00866419 |
