Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 | |||||
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 | |||||
0x00000008 | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,00840642 | |||||
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 | |||||
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 | |||||
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 | |||||
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 | |||||
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 | |||||
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 | |||||
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 | |||||
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 | |||||
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 | |||||
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 | |||||
0x53000000 | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,02241083 | |||||
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 | |||||
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 | |||||
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 | |||||
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 | |||||
0x53000000 | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,02241083 | |||||
swap | 11:12:08 25/01/2026 | 0POL | 0,0086046 |
