Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,26221946 | |||||
0x46a73fb1 | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,05111485 | |||||
0x19423379 | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,05153347 | |||||
approve | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,00832924 | |||||
multicall | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,03066301 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,08678722 | |||||
execTransaction | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,03551948 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,06027167 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,04474327 | |||||
execTransaction | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,04809492 | |||||
execTransaction | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,03551948 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,06820451 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,04868006 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,05584386 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,35429805 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,10158831 | |||||
createProxy | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,04676116 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,05893285 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,09421387 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 22:22:19 | 0POL | 0,07923718 |
