Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,02649228 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,0409446 | |||||
execTransaction | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,02873866 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,02312943 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,02822031 | |||||
stake | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,01616556 | |||||
approve | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,00252139 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,0233217 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,05771568 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,03142286 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,05752571 | |||||
execTransaction | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,00518889 | |||||
execTransaction | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,00825935 | |||||
0x5638f1f3 | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,00775079 | |||||
transfer | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,00369939 | |||||
0xe328993e | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,04226092 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,05674473 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,12276815 | |||||
createProxy | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,02484795 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026, 11:11:20 | 0POL | 0,03690184 |
