İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7d5597ad | 06.12.2025 09:03:09 | 0,07479436 | 0,00223782 | |||||
0x2ceb7034 | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,00991467 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,00806848 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,01306011 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,03331366 | |||||
transfer | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,00134802 | |||||
execTransaction | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,00532189 | |||||
claimInterest | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,0042056 | |||||
stake | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,00589424 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,01207346 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,01224188 | |||||
unstake | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,00250274 | |||||
0x46a73fb1 | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,00937678 | |||||
stake | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,00409874 | |||||
unstake | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,00250316 | |||||
execTransaction | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,00480802 | |||||
claimInterest | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,00587727 | |||||
0xd9f0f7f5 | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,00468993 | |||||
transfer | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,00217598 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 09:03:09 | 0POL | 0,01224104 |
