İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,00810205 | |||||
claim | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,00403572 | |||||
0x3829cab1 | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,00324226 | |||||
checkpoint | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,00285818 | |||||
claim | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,00417358 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,01093861 | |||||
claimInterest | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,00429318 | |||||
0x2ceb7034 | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,01087421 | |||||
swap | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,00969794 | |||||
0x5638f1f3 | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,00334736 | |||||
execTransaction | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,00475002 | |||||
0x3829cab1 | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,00375238 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,01202428 | |||||
0x46a73fb1 | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,01007286 | |||||
0x3829cab1 | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,00375238 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,01750672 | |||||
stake | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,00400074 | |||||
stake | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,00400074 | |||||
claim | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,00190386 | |||||
unstake | 06.12.2025 09:04:17 | 0POL | 0,00233516 |
