
Suosittu
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$970,17K $0,00097024 | +5,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$307,11K $0,00030712 | +16,83 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$23,24M $434,77 | −0,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$1,32M $0,0013213 | +6,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$2,86M $0,0028613 | +12,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$792,44K $0,00079418 | +12,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$2,80M $9,944 | +19,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$7,32M $0,0073287 | −3,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$32,58M $1,143 | +1,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$41,84M $3,244 | +0,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$1,11B $5,579 | +0,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$164,67K $0,0001665 | +43,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$13,68M $0,012981 | −2,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$194,30M $0,1943 | +5,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$4,35M $0,0043574 | −4,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois |
UKK
Vakaa
