
Suositut
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Keskim. muutos
+0,20 %
Kokonaisvolyymi
$17,25M
Markkina-arvo yhteensä
$341,84B
Yhteensä 148 rahaketta
63
/
52
/
33
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 v 0xeeee...eeee | $286,05B +0,15 % | $2,37K | $269,68M | 9,53K 4,45K/5,08K | $14,59M |
ASTEROID 1 v 0xf280...4126 | $176,37M −0,33 % | $0,00041926 | $11,55M | 350 169/181 | $571,68K |
cbBTC 1 v 0xcbb7...33bf | $2,99B +0,53 % | $81,50K | $323,65M | 30 18/12 | $454,94K |
tBTC 3 v 0x1808...3a88 | $429,71M +0,06 % | $80,92K | $94,66M | 23 15/8 | $348,47K |
LBTC 1 v 0x8236...4494 | $774,95M +0,35 % | $81,69K | $9,51M | 6 1/5 | $276,42K |
wTAO 3 v 0x77e0...0a44 | $31,66M +1,68 % | $291,83 | $4,42M | 148 119/29 | $259,67K |
LINK 3 v 0x5149...86ca | $9,89B +0,17 % | $9,892 | $44,82M | 94 70/24 | $208,94K |
wM 1 v 0x437c...b291 | $92,24M 0,00 % | $0,99998 | $9,70M | 1 0/1 | $99,99K |
MORPHO 1 v 0x58d9...c2b2 | $1,37B +2,25 % | $2,273 | $8,49M | 34 32/2 | $56,78K |
AAVE 3 v 0x7fc6...dae9 | $1,50B +0,91 % | $94,27 | $7,28M | 64 48/16 | $36,68K |
BEAM 2 v 0x62d0...bfce | $101,77M +0,31 % | $0,0019838 | $3,96M | 8 6/2 | $28,64K |
AI 6 pv 0x4d70...8d48 | $12,40M +0,05 % | $0,032017 | $1,79M | 152 64/88 | $22,87K |
![]() CVX 3 v 0x4e3f...9d2b | $184,18M +1,58 % | $1,842 | $8,38M | 16 8/8 | $20,63K |
CRV 3 v 0xd533...cd52 | $582,93M +0,02 % | $0,24515 | $7,02M | 46 19/27 | $19,46K |

