
Tulostaulukko
Omat kopiokaupat
Kaikki
Sniper
DEV
Tuore
Pump Smart Money
Vaikuttajat
7 pv
# | Osoite | 7D PnL | 7D profit rate | 7D PnL trend | 7D voittoprosentti | Avg buy | Top earning tokens | Volume | Transactions | Viimeisin aktiviteetti | Toimenpide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$70,29K | +47,73 % | 36,73 % | $369,36 | $381,56K | 766 | -- | |||||
+$59,95K | +380,46 % | 50,00 % | $254,11 | $85,87K | 99 | -- | |||||
+$56,08K | +60,08 % | 33,33 % | $1,32K | $272,52K | 137 | -- | |||||
+$54,56K | +118,55 % | 29,16 % | $1,63K | $205,17K | 175 | -- | |||||
+$52,31K | +82,45 % | 63,90 % | $146,17 | $181,99K | 714 | -- | |||||
+$48,12K | +8,29 % | 63,09 % | $81,67 | $1,27M | 10 402 | -- | |||||
+$46,28K | +317,82 % | 10,00 % | $793,02 | $114,76K | 103 | -- | |||||
+$41,22K | +11,90 % | 50,21 % | $94,20 | $745,68K | 5 478 | -- | |||||
+$40,96K | +370,78 % | 45,45 % | $649,83 | $63,05K | 92 | -- | |||||
+$36,53K | +214,95 % | 100,00 % | $4,24K | $70,52K | 139 | -- | |||||
+$36,52K | +19,16 % | 37,52 % | $85,45 | $461,83K | 3 416 | -- | |||||
+$35,61K | +15,82 % | 47,58 % | $387,19 | $641,23K | 1 786 | -- | |||||
+$33,61K | +408,14 % | 46,15 % | $262,96 | $45,27K | 56 | -- | |||||
+$29,90K | +7,49 % | 52,77 % | $168,29 | $890,85K | 4 022 | -- | |||||
+$28,85K | +72,88 % | 77,77 % | $450,36 | $121,13K | 196 | -- |
UKK
Vakaa
