
Suositut
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Keskim. muutos
+0,20 %
Kokonaisvolyymi
$91,50M
Markkina-arvo yhteensä
$103,30B
Yhteensä 72 rahaketta
40
/
5
/
27
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 v 0xeeee...eeee | $87,24B −0,01 % | $646,84 | $130,39M | 101,16K 47,08K/54,08K | $52,63M |
BTCB 3 v 0x7130...ad9c | $5,37B +0,28 % | $82,29K | $101,03M | 9,24K 5,18K/4,05K | $21,45M |
BILL 2 pv 0xdf24...1fa5 | $13,48M +0,64 % | $0,063161 | $2,00M | 37,33K 18,66K/18,66K | $11,01M |
Cake 3 v 0x0e09...ce82 | $738,14M +0,78 % | $1,590 | $36,21M | 3,58K 1,72K/1,86K | $981,86K |
B 1 v 0x6bdc...4444 | $399,96M +1,75 % | $0,40022 | $6,54M | 2,17K 1,1K/1,06K | $748,33K |
SKYAI 1 v 0x92aa...fb10 | $801,81M +2,20 % | $0,80312 | $19,91M | 1,29K 565/726 | $708,78K |
BSB 2 kk 0x595d...79cc | $21,01M −3,51 % | $0,5132 | $1,63M | 3,57K 1,72K/1,84K | $613,40K |
UB 7 kk 0x40b8...6fde | $270,29M −1,69 % | $0,13516 | $4,10M | 1,58K 724/860 | $454,27K |
TAG 1 v 0x208b...2025 | $586,72M +2,20 % | $0,0014473 | $2,94M | 1,38K 684/701 | $402,31K |
ASTER 7 kk 0x000a...556a | $1,79B +0,62 % | $0,69257 | $6,25M | 1,68K 873/812 | $231,85K |
FF 7 kk 0xac23...4db2 | $31,18M +0,40 % | $0,063781 | $3,68M | 222 114/108 | $225,72K |
LAB 6 kk 0x7ec4...593a | $255,62M +3,74 % | $3,339 | $3,18M | 2,4K 1,36K/1,04K | $218,04K |
STBL 7 kk 0x8ded...79e3 | $18,63M −2,52 % | $0,037278 | $2,16M | 920 389/531 | $210,62K |
RAVE 4 kk 0x9769...911c | $21,57M −1,51 % | $0,64968 | $1,63M | 953 451/502 | $206,43K |
