
Suosittu
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,02M $0,0010275 | +13,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$120,25M $0,29746 | +2,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$3,55M $0,015105 | +0,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$406,96M $34,59 | +6,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$7,65B $0,96648 | +0,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$4,25M $0,0042529 | +0,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$435,36M $1,036 | +0,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$37,76M $0,38041 | −0,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$26,48M $0,017658 | +1,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$14,45M $0,015056 | +0,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$5,48M $0,22442 | +2,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$6,21M $0,0082817 | −8,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$2,53B $2,539 | −7,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$953,89K $0,00095582 | −9,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$12,29M $0,049161 | +2,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot |
UKK
Vakaa
