Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2026, 19:31:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:45 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:42 | 2 | 924 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:33 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:15 | 1 | 1.979 | 135.087 0,34 % | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:06 | 3 | 2.223 | 240.727 0,61 % | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 19:31:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
