Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2026, 01:43:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:43:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:43:12 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:43:09 | 1 | 1.511 | 103.569 0,26 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:43:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 01:43:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:43:00 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:42:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:42:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:42:51 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:42:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 01:42:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 01:42:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:42:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 01:42:36 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:42:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:42:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:42:27 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:42:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:42:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
