Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 20:40:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:40:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:40:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 20:40:18 | 2 | 1.109 | 94.379 0,24 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:40:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 20:40:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:40:09 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:40:06 | 1 | 735 | 71.824 0,18 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:40:03 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:40:00 | 4 | 2.537 | 270.619 0,68 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:39:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:39:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:39:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:39:48 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:39:45 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:39:42 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:39:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:39:36 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:39:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 20:39:30 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 |
