Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 09:39:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:48 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:45 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:39 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:36 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:24 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:09 | 2 | 989 | 112.756 0,29 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:06 | 3 | 8.992 | 801.544 2,01 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:39:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:38:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 09:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
