Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000008 | 07/12/2025, 23:57:31 | 0POL | 0.49384267 | |||||
0x7299095e | 07/12/2025, 23:57:31 | < 0.00000001 | 0.88120616 | |||||
0x00000008 | 07/12/2025, 23:57:31 | 0POL | 0.7240203 | |||||
execute | 07/12/2025, 23:57:31 | 0POL | 1.64750665 | |||||
0x00000008 | 07/12/2025, 23:57:31 | 0POL | 0.87765813 | |||||
0x00000008 | 07/12/2025, 23:57:31 | 0POL | 0.78147743 | |||||
0xeaa79076 | 07/12/2025, 23:57:31 | 0POL | 3.50262367 | |||||
0xfd66ae06 | 07/12/2025, 23:57:31 | 0POL | 1.51022064 | |||||
0xfd66ae06 | 07/12/2025, 23:57:31 | 0POL | 2.56273189 | |||||
0xfd66ae06 | 07/12/2025, 23:57:31 | 0POL | 1.58187576 | |||||
0x49c36c07 | 07/12/2025, 23:57:31 | 0POL | 2.04780035 | |||||
approve | 07/12/2025, 23:57:29 | 0POL | 0.00553885 | |||||
stake | 07/12/2025, 23:57:29 | 0POL | 0.0547421 | |||||
handleOps | 07/12/2025, 23:57:29 | 0POL | 0.01277408 | |||||
handleOps | 07/12/2025, 23:57:29 | 0POL | 0.0229599 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 23:57:29 | 0POL | 0.05381611 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 23:57:29 | 0POL | 0.05043593 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 23:57:29 | 0POL | 0.03961644 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 23:57:29 | 0POL | 0.04693976 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 23:57:29 | 0POL | 0.06782507 |
