Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 11:12:06 25/01/2026 | 295,32568567 | 0,0126 | |||||
0x2287e350 | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,02749042 | |||||
0x5638f1f3 | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,00608449 | |||||
relayCall | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,01868838 | |||||
0x5638f1f3 | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,00661288 | |||||
transfer | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,00307614 | |||||
redeem | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,01076003 | |||||
0x2287e350 | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,06452351 | |||||
0x2287e350 | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,0358332 | |||||
relayCall | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,02294939 | |||||
claim | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,01214223 | |||||
approve | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,00440259 | |||||
0x2287e350 | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,08942727 | |||||
0x5638f1f3 | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,01109473 | |||||
0x2287e350 | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,0358332 | |||||
claim | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,0052022 | |||||
0x2287e350 | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,03531543 | |||||
0x46a73fb1 | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,02724578 | |||||
relayCall | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,01868838 | |||||
stake | 11:12:04 25/01/2026 | 0POL | 0,01610095 |
