Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.00424461 | |||||
0x99712257 | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.0184481 | |||||
POL transfer | 25/01/2026, 18:25:52 | 0.00663286 | 0.00130546 | |||||
handleOps | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.0042673 | |||||
handleOps | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.01031115 | |||||
handleOps | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.01219164 | |||||
handleOps | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.00966377 | |||||
POL transfer | 25/01/2026, 18:25:52 | 68.25 | 0.00134834 | |||||
transfer | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.00382393 | |||||
stake | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.01085754 | |||||
approve | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.00298695 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.02373339 | |||||
transfer | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.00403135 | |||||
0x46a73fb1 | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.01873968 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.02307159 | |||||
stake | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.02352009 | |||||
0x5638f1f3 | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.00660156 | |||||
claimInterest | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.00794421 | |||||
POL transfer | 25/01/2026, 18:25:52 | 952.7926772 | 0.00138526 | |||||
claim | 25/01/2026, 18:25:52 | 0POL | 0.00837819 |
