Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.0234103 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00057256 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00057255 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00080192 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.02506243 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.02594202 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00057255 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.0037169 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00057256 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00072871 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00080192 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00076452 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00648431 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00080244 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.01336109 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00087784 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00057256 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00061483 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 16.42399464 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00080336 | 0.0000039 |
