Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0.01900087 | 0.00004249 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0.00009336 | 0.00004249 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0.02223585 | 0.00004249 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00004484 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00004484 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00004484 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00004484 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00004484 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00004486 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00004486 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00004488 | |||||
swapExactAmountIn | 07/12/2025, 00:48:23 | 1 | 0.00038435 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0.000205 | 0.00006345 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0.000055 | 0.0000635 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00006468 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00021128 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00007402 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00008348 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.0000835 | |||||
0x99e1d016 | 07/12/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00009786 |
