Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0ETH | 0.00000827 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0ETH | 0.00000827 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0ETH | 0.00000827 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0ETH | 0.00000843 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0ETH | 0.00000809 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0ETH | 0.00000826 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0ETH | 0.00000826 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0ETH | 0.00000827 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0ETH | 0.00000827 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0ETH | 0.00000827 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0ETH | 0.00001117 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0ETH | 0.00001047 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00001066 | 0.00000378 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0ETH | 0.00000931 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.0000047 | 0.00000378 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0ETH | 0.00000831 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00000324 | 0.00000378 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00000751 | 0.00000378 | |||||
transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0ETH | 0.00001146 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 02:34:11 | 0.00336204 | 0.0000038 |
