İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21.01.2026 22:21:23 | 0ETH | 0,00014187 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 22:21:23 | 0,00207489 | 0,00005184 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 22:21:23 | 0,03201534 | 0,00005184 | |||||
SigmaSell | 21.01.2026 22:21:23 | 0ETH | 0,00025978 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 22:21:23 | 0,03370336 | 0,00004712 | |||||
0x47ee97ff | 21.01.2026 22:21:23 | 0,0001 | 0,00098166 | |||||
transfer | 21.01.2026 22:21:23 | 0ETH | 0,00014961 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 22:21:23 | 0,015 | 0,00006812 | |||||
approve | 21.01.2026 22:21:23 | 0ETH | 0,00005168 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 22:21:23 | 0,0002 | 0,00004712 | |||||
swap | 21.01.2026 22:21:23 | 0ETH | 0,00020585 | |||||
add_liquidity | 21.01.2026 22:21:23 | 0ETH | 0,00095398 | |||||
setApprovalForAll | 21.01.2026 22:21:23 | 0ETH | 0,00011577 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 22:21:23 | 0,255873 | 0,00006812 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 22:21:23 | 0,40442102 | 0,00002822 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 22:21:23 | 0,08459544 | 0,00004712 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 22:21:23 | 0,00681277 | 0,00002822 | |||||
0xde491769 | 21.01.2026 22:21:23 | 0ETH | 0,0009078 | |||||
approve | 21.01.2026 22:21:23 | 0ETH | 0,00006301 | |||||
approve | 21.01.2026 22:21:23 | 0ETH | 0,00010419 |
