Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026، 12:36:50 | 184 | 42,029,046 35.03% | 120,000,000 | 269.84 | 7.139425 | 4.20190311 | ||
06/05/2026، 12:36:48 | 173 | 29,532,581 24.62% | 120,000,000 | 281.04 | 5.317127 | 2.98277463 | ||
06/05/2026، 12:36:46 | 224 | 47,220,787 39.36% | 120,000,000 | 268.56 | 7.879622 | 4.80212695 | ||
06/05/2026، 12:36:44 | 193 | 40,127,574 33.44% | 120,000,000 | 257.85 | 6.343085 | 4.00387502 | ||
06/05/2026، 12:36:42 | 179 | 32,896,197 27.42% | 120,000,000 | 268.24 | 5.510284 | 3.31383908 | ||
06/05/2026، 12:36:40 | 187 | 33,954,436 28.3% | 120,000,000 | 278.67 | 6.088534 | 3.37371833 | ||
06/05/2026، 12:36:38 | 239 | 44,189,401 36.83% | 120,000,000 | 280.5 | 7.972128 | 4.42342267 | ||
06/05/2026، 12:36:36 | 178 | 38,543,173 32.12% | 120,000,000 | 259.27 | 6.102234 | 3.8911286 | ||
06/05/2026، 12:36:34 | 193 | 45,341,232 37.79% | 120,000,000 | 279.15 | 8.04663 | 4.61058175 | ||
06/05/2026، 12:36:32 | 171 | 41,255,481 34.38% | 120,000,000 | 265.02 | 6.705061 | 4.22873954 | ||
06/05/2026، 12:36:30 | 200 | 44,070,600 36.73% | 120,000,000 | 277.87 | 7.695196 | 4.55109539 | ||
06/05/2026، 12:36:28 | 208 | 51,055,112 42.55% | 120,000,000 | 263.97 | 8.172442 | 5.30488306 | ||
06/05/2026، 12:36:26 | 263 | 76,145,481 63.46% | 120,000,000 | 245.56 | 10.775177 | 7.92347512 | ||
06/05/2026، 12:36:24 | 221 | 72,981,525 60.82% | 120,000,000 | 245.27 | 10.652247 | 7.24830325 | ||
06/05/2026، 12:36:22 | 179 | 38,095,586 31.75% | 120,000,000 | 287.14 | 7.122864 | 3.8161228 | ||
06/05/2026، 12:36:20 | 220 | 47,843,076 39.87% | 120,000,000 | 270.03 | 8.094487 | 4.82500251 | ||
06/05/2026، 12:36:18 | 197 | 51,135,738 42.62% | 120,000,000 | 272.99 | 8.771263 | 5.18878923 | ||
06/05/2026، 12:36:16 | 225 | 56,128,944 46.78% | 120,000,000 | 256.46 | 8.670124 | 5.72513542 | ||
06/05/2026، 12:36:14 | 169 | 49,159,394 40.97% | 120,000,000 | 286.83 | 9.053851 | 5.04695154 | ||
06/05/2026، 12:36:12 | 228 | 69,586,576 57.99% | 120,000,000 | 274.49 | 11.937945 | 7.16331449 |
