
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7 أيام | معدل الأرباح خلال 7 أيام | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7 أيام | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7 أيام | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+62.27K$ | +118.24% | 38.57% | 541.38$ | 200.47K$ | 351 | -- | |||||
+54.18K$ | +348.63% | 4.16% | 975.22$ | 102.89K$ | 70 | -- | |||||
+48.57K$ | +19.43% | 39.34% | 579.37$ | 577.81K$ | 876 | -- | |||||
+43.43K$ | +12.33% | 49.59% | 93.88$ | 755.68K$ | 5,549 | -- | |||||
+42.00K$ | +20.15% | 69.62% | 164.30$ | 503.92K$ | 2,472 | -- | |||||
+37.31K$ | +13.89% | 52.05% | 156.41$ | 611.98K$ | 2,863 | -- | |||||
+33.54K$ | +6.22% | 61.20% | 83.36$ | 1.18M$ | 9,583 | -- | |||||
+28.93K$ | +195.22% | 22.72% | 588.40$ | 63.17K$ | 62 | -- | |||||
+28.26K$ | +144.59% | 20.00% | 5.50K$ | 130.39K$ | 28 | -- | |||||
+28.21K$ | +67.07% | 33.33% | 105.40$ | 133.41K$ | 698 | -- | |||||
+26.77K$ | +36.26% | 68.71% | 155.57$ | 180.43K$ | 816 | -- | |||||
+21.15K$ | +31.50% | 80.00% | 444.63$ | 160.35K$ | 294 | -- | |||||
+20.97K$ | +20.64% | 41.57% | 135.76$ | 229.35K$ | 1,873 | -- | |||||
+20.90K$ | +116.58% | 40.00% | 281.73$ | 70.67K$ | 236 | -- | |||||
+20.86K$ | +16.39% | 67.21% | 130.72$ | 275.89K$ | 1,769 | -- |
أسئلة شائعة
مستقر
