交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mintAndDistribute | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.07247113 | |||||
claimInterest | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.08462173 | |||||
forward | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.10017087 | |||||
forward | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.03956212 | |||||
0x2213bc0b | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 2.02667621 | |||||
0x49c36c07 | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.02507922 | |||||
forward | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.03982942 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.02355637 | |||||
multicall | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.18102422 | |||||
POL transfer | 2026/01/22 21:30:52 | 0.19206077 | 0.01571725 | |||||
transfer | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.03014046 | |||||
forward | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.10132751 | |||||
forward | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.10186291 | |||||
POL transfer | 2026/01/22 21:30:52 | 0.68693 | 0.01578045 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.20550363 | |||||
transfer | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.02848484 | |||||
multicall | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.03748619 | |||||
process | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.12442219 | |||||
0x7299095e | 2026/01/22 21:30:52 | < 0.00000001 | 0.2126151 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.06602597 |
