交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.07696129 | |||||
transfer | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.07696129 | |||||
aggregate3 | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.34914709 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.4882304 | |||||
0x300211e1 | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.05560726 | |||||
0x0d0ae982 | 2026/01/22 21:30:52 | 0.2 | 0.04875555 | |||||
swapTokens | 2026/01/22 21:30:52 | 0.01 | 0.18487836 | |||||
0x49c36c07 | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.26202153 | |||||
0xb7b3fe45 | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.30996775 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.18062262 | |||||
POL transfer | 2026/01/22 21:30:52 | 2.36030317 | 0.147 | |||||
0xf515c134 | 2026/01/22 21:30:52 | 0POL | 0.56509559 | |||||
transfer | 2026/01/22 21:30:50 | 0POL | 0.03211306 | |||||
transfer | 2026/01/22 21:30:50 | 0POL | 0.02745777 | |||||
transfer | 2026/01/22 21:30:50 | 0POL | 0.03211306 | |||||
unstake | 2026/01/22 21:30:50 | 0POL | 0.05097082 | |||||
cancelSellOrder | 2026/01/22 21:30:50 | 0POL | 0.09563933 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/22 21:30:50 | 0POL | 0.20511767 | |||||
claimInterest | 2026/01/22 21:30:50 | 0POL | 0.08221084 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 21:30:50 | 0POL | 0.37948208 |
