交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2026/01/26 17:45:17 | < 0.00000001 | 0.00937146 | |||||
POL transfer | 2026/01/26 17:45:17 | < 0.00000001 | 0.00937146 | |||||
POL transfer | 2026/01/26 17:45:17 | < 0.00000001 | 0.00937146 | |||||
POL transfer | 2026/01/26 17:45:17 | < 0.00000001 | 0.00937146 | |||||
POL transfer | 2026/01/26 17:45:17 | < 0.00000001 | 0.00937146 | |||||
POL transfer | 2026/01/26 17:45:17 | < 0.00000001 | 0.00937146 | |||||
POL transfer | 2026/01/26 17:45:17 | < 0.00000001 | 0.00937146 | |||||
POL transfer | 2026/01/26 17:45:17 | < 0.00000001 | 0.00937146 | |||||
execute | 2026/01/26 17:45:17 | 0POL | 0.0455257 | |||||
mint | 2026/01/26 17:45:17 | 0POL | 0.09288043 | |||||
0xd6a6e630 | 2026/01/26 17:45:17 | 3.06 | 0.83009436 | |||||
0xb80c2f09 | 2026/01/26 17:45:17 | 0POL | 0.13801143 | |||||
stake | 2026/01/26 17:45:17 | 0POL | 0.07916181 | |||||
transfer | 2026/01/26 17:45:17 | 0POL | 0.02639159 | |||||
claim | 2026/01/26 17:45:17 | 0POL | 0.06024854 | |||||
transfer | 2026/01/26 17:45:17 | 0POL | 0.0259377 | |||||
stake | 2026/01/26 17:45:17 | 0POL | 0.055762 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/01/26 17:45:17 | 0POL | 0.0638088 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/26 17:45:17 | 0POL | 0.1642384 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/01/26 17:45:17 | 0POL | 0.0639078 |
