交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.00612805 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.00985088 | |||||
claim | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.0048563 | |||||
unstake | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.0026022 | |||||
transfer | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.00191132 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.01272795 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.00185997 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.01583174 | |||||
transfer | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.00202432 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.0126793 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.01241634 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.01186978 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.10610153 | |||||
0x74fa4121 | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.00444059 | |||||
transfer | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.00139364 | |||||
handleOps | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.01117846 | |||||
forward | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.00510194 | |||||
forward | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.00511124 | |||||
transfer | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.00215904 | |||||
approve | 2025/12/07 22:13:17 | 0POL | 0.00109456 |
