İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reward | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,00167102 | |||||
claim | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,00346964 | |||||
mint | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,00178227 | |||||
0xf4e7aec1 | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,00678477 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,0094085 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,00932954 | |||||
claimInterest | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,00343691 | |||||
0xb8cdbd27 | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,1327983 | |||||
transfer | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,00128868 | |||||
transfer | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,00169872 | |||||
0x99712257 | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,00829884 | |||||
0x46a73fb1 | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,00812163 | |||||
0x5638f1f3 | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,00217567 | |||||
settlePromise | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,00326157 | |||||
execute | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,00325964 | |||||
approve | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,00167169 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,01147684 | |||||
POL transfer | 06.12.2025 10:10:03 | 1,5 | 0,00069019 | |||||
0x5638f1f3 | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,00311763 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 10:10:03 | 0POL | 0,01181392 |
