交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/01/24 23:58:54 | 0POL | 0.04873197 | |||||
transfer | 2026/01/24 23:58:54 | 0POL | 0.04873197 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.243016 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.17600932 | |||||
stake | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.09586883 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.15551426 | |||||
stake | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.095862 | |||||
claim | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.07229766 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.19635182 | |||||
claimInterest | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.06567469 | |||||
redeem | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.08400668 | |||||
stake | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.09585517 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.2160585 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.14099609 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.1411458 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.15817881 | |||||
stake | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.06666742 | |||||
relayCall | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.09541971 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.19953438 | |||||
approve | 2026/01/24 23:58:52 | 0POL | 0.01495191 |
