交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.00819327 | |||||
execTransaction | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.01930383 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.05059471 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.05264765 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.03086335 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.02643259 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.03812654 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.03281997 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.03812575 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.03436517 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.03212719 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.04483303 | |||||
stake | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.01001003 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.01438134 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.03919062 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.03931865 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.02512304 | |||||
relayCall | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.0224282 | |||||
relayCall | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.02344211 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/24 19:23:58 | 0POL | 0.02290538 |
