Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,09311106 | |||||
flushForwarderTokens | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,01938757 | |||||
multicall | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,08459878 | |||||
0x46a73fb1 | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,09230003 | |||||
transfer | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,02049869 | |||||
forward | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04858488 | |||||
forward | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04853343 | |||||
forward | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04853356 | |||||
transfer | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,0168567 | |||||
0xce5a0f04 | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,1148133 | |||||
handleOps | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,05931675 | |||||
handleOps | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,03964533 | |||||
POL transfer | 21:27:24 24/01/2026 | 0,03205932 | 0,00801483 | |||||
transfer | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,01977221 | |||||
0x3d163399 | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,07431739 | |||||
transfer | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,03228643 | |||||
transfer | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04129149 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,4320768 | |||||
0xeb80d7ca | 21:27:24 24/01/2026 | 0POL | 0,07373262 | |||||
execTransaction | 21:27:22 24/01/2026 | 0POL | 0,01735083 |
