交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.05916916 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.05920394 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.10186028 | |||||
stake | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.01778718 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.44134081 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.04068609 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.05618638 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.09220862 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.05833188 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.06854791 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.05311475 | |||||
claim | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.0082643 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.01628425 | |||||
unstake | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.01085996 | |||||
claimInterest | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.01829018 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.05917736 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.04024323 | |||||
execTransaction | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.02286185 | |||||
execTransaction | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.02235779 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 12:49:12 | 0POL | 0.11552154 |
