交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.01563813 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.13960147 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.07638162 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.0838452 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.02688767 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.09226403 | |||||
stake | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.04839701 | |||||
redeem | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.04241517 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.13744352 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.11690008 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.08105386 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.07899047 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.11938133 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.07698828 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.10611868 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.27954895 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.0912148 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.13200742 | |||||
stake | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.04840046 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/22 06:42:52 | 0POL | 0.15649489 |
