交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.00618258 | |||||
transfer | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.00129961 | |||||
transfer | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.00129999 | |||||
transfer | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.00129961 | |||||
transfer | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.0014592 | |||||
0x7d5597ad | 2025/12/22 12:20:20 | 0.08303651 | 0.0021786 | |||||
0x3d6684a8 | 2025/12/22 12:20:20 | < 0.00000001 | 0.00873576 | |||||
safeTransferFrom | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.00209875 | |||||
mint | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.00840626 | |||||
execute | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.00449594 | |||||
transfer | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.00132172 | |||||
transfer | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.00094703 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.01265311 | |||||
claim | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.00346622 | |||||
forward | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.00495455 | |||||
transfer | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.00226608 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.01285062 | |||||
0x1d4dc4d8 | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.01053028 | |||||
stake | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.00417012 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/22 12:20:20 | 0POL | 0.01155597 |
