Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000822 | 30/10/2025, 16:25:59 | 0POL | 0,0203995 | |||||
0x00000822 | 30/10/2025, 16:25:59 | 0POL | 0,0203995 | |||||
0x00000822 | 30/10/2025, 16:25:59 | 0POL | 0,0203995 | |||||
POL transfer | 30/10/2025, 16:25:59 | 10 | 0,00420068 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/10/2025, 16:25:59 | 0POL | 0,03098621 | |||||
join | 30/10/2025, 16:25:59 | 0POL | 0,02208337 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/10/2025, 16:25:59 | 0POL | 0,04824681 | |||||
POL transfer | 30/10/2025, 16:25:59 | 60 | 0,00420068 | |||||
transfer | 30/10/2025, 16:25:59 | 0POL | 0,02120363 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/10/2025, 16:25:59 | 0POL | 0,07546421 | |||||
POL transfer | 30/10/2025, 16:25:59 | 0,26489433 | 0,00428077 | |||||
commitVerification | 30/10/2025, 16:25:59 | 0POL | 0,01682378 | |||||
transfer | 30/10/2025, 16:25:59 | 0POL | 0,02050655 | |||||
mint | 30/10/2025, 16:25:59 | 0POL | 11,03102578 | |||||
transfer | 30/10/2025, 16:25:57 | 0POL | 0,01027692 | |||||
transfer | 30/10/2025, 16:25:57 | 0POL | 0,01027692 | |||||
0x99712257 | 30/10/2025, 16:25:57 | 0POL | 0,05297779 | |||||
0x99712257 | 30/10/2025, 16:25:57 | 0POL | 0,09062416 | |||||
0x023e12f0 | 30/10/2025, 16:25:57 | 0POL | 0,01791784 | |||||
transfer | 30/10/2025, 16:25:57 | 0POL | 0,00741199 |
