交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.00190456 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.00375238 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.01224104 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.01267154 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.01088934 | |||||
stake | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.00409874 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.01224146 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.02361222 | |||||
stake | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.00409916 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.00997528 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.00766843 | |||||
forward | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.00474691 | |||||
transfer | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.00141085 | |||||
handleOps | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.00672249 | |||||
forward | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.00490327 | |||||
transfer | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.00147338 | |||||
transfer | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.00147338 | |||||
transfer | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.00147338 | |||||
handleOps | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.00567898 | |||||
transfer | 2025/12/07 19:03:37 | 0POL | 0.0023692 |
