交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
submitCheckpoint | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.02013108 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/01/25 18:50:50 | 120.98861247 | 0.00881485 | |||||
transfer | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.00302152 | |||||
POL transfer | 2026/01/25 18:50:50 | 0.0754096 | 0.0010206 | |||||
transfer | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.0018094 | |||||
createProxy | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.01294391 | |||||
0x4cc2fda9 | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.09383923 | |||||
transfer | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.00214967 | |||||
forward | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.00687114 | |||||
forward | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.00686816 | |||||
execTransaction | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.00873955 | |||||
0x00000008 | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.00277028 | |||||
0x00000008 | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.00277028 | |||||
0xeaa79076 | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.00529099 | |||||
0x00000008 | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.00277028 | |||||
0x00000008 | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.00277028 | |||||
0x33739082 | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.0760697 | |||||
0x767a07f9 | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.00529099 | |||||
transfer | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.0031701 | |||||
0x042db87c | 2026/01/25 18:50:50 | 0POL | 0.0021283 |
