Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2ceb7034 | 19:13:18 25/01/2026 | 0POL | 0,03716712 | |||||
exactInputSingle | 19:13:18 25/01/2026 | 0POL | 0,01283938 | |||||
execTransaction | 19:13:18 25/01/2026 | 0POL | 0,01915123 | |||||
transfer | 19:13:18 25/01/2026 | 0POL | 0,0131223 | |||||
safeMint | 19:13:16 25/01/2026 | 0,1 | 0,01054625 | |||||
0xc98bdecc | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,01308933 | |||||
0x2287e350 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,01194694 | |||||
0x2287e350 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,04853867 | |||||
0x2287e350 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,01569357 | |||||
relayCall | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,00954382 | |||||
0x2287e350 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,01562424 | |||||
borrow | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,01356426 | |||||
0x46a73fb1 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,01260155 | |||||
0x2287e350 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,02886657 | |||||
0x2287e350 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,02969965 | |||||
0x46a73fb1 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,013339 | |||||
0x2287e350 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,0167399 | |||||
relayCall | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,01254624 | |||||
0x2287e350 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,02424337 | |||||
claimInterest | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,00565298 |
